EIBOARD ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ 4K ETKİLEŞİMLİ EKRAN








ürün detayları
| Daha Fazla Özellik: EIBOARD İnteraktif Düz Paneller çoklu seçeneği destekler: 1. Özel marka, ambalajlama, paketleme 2. OEM/ODM/SKD/CKD 3. Mevcut bedenler: 55" 65" 75" 86" 98" 110" 4. Dokunmatik teknoloji: Kızılötesi veya kapasitif 5. Üretim süreci: Hava Bağlama, Sıfır Bağlama, Optik Bağlama 6. Android sistemi: Android 13.0/14.0/15.0/16.0, 4G/8G/16G/32G RAM ve 32G/64G/128G/256/512G ROM ile. 7. Windows sistemi: Intel I3/I5/I7 işlemcili, 4G/8G/16G/32G bellekli ve 128G/256G/512G/1T ROM'lu işletim sistemi. 8. Mobil Stand, Belge Kamerası, Akıllı Kalem... | ![]() |
![]() | Z Serisi İnteraktif Düz Paneller, öğretme ve öğrenme deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunmaktadır. İşte bazı özellikler: 1. Yüksek Dokunma Hassasiyeti - Sıfır yapışma özelliğine sahip etkileşimli beyaz tahtalar, son derece hassas ve duyarlı bir dokunma deneyimi sunar. Bu, kullanıcıların parmaklarıyla veya bir kalemle tahtayla kolayca ve hassas bir şekilde etkileşim kurabileceği anlamına gelir. 2. Azaltılmış Paralaks Etkisi - Sıfır bağlantı teknolojisi ile dokunmatik sensör ve LCD panel arasındaki mesafe en aza indirilir, bu da paralaks etkisinin azalmasına neden olur. Bu, kullanıcıların panodaki nesneleri doğru bir şekilde seçmesini ve manipüle etmesini kolaylaştırır. |
Teknik Parametreler
| Ürün Boyutları | |||||
| Ürünler / Model No. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED | FC-110LED |
| Paketleme boyutları | 1570*1024*200mm | 1795*1170*200mm | 2040*1315*200mm | 2322*215*1495mm | 2660*1624*298mm |
| Ürün boyutları | 1485.88*908.43*103.7mm | 1707.8*1033.41*103.7mm | 1953.9*1172.51*103.7mm | 2216.76*97.2*1338.97mm | 2499*1497*109.7mm |
| Duvara monte VESA | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm | 1000*400 mm | 1200*400 mm |
| Ağırlık (Net Ağırlık/Brüt Ağırlık) | 32.16/39.3KG | 44,2/54,2 KG | 54/67.8KG | 92 kg/110 kg | 130kg/148kg |
| Panel Parametreleri | |||||
| LED Ekran | 65” | 75” | 86” | 98” | 110” |
| Ekran Türü | DLED | ||||
| Çözünürlük | 3840(H)×2160(V) (UHD) | ||||
| Renk | 10 bit 1.07B | ||||
| Aktif Boyut | 1428,48*803,52 mm | 1649,66*927,93 mm | 1895.04*1065.96mm | 2158.85*1214.35 | 2436,48*1370,52 mm |
| Piksel Aralığı (Y*G) | 0.372*0.372 | 0.4296*0.4296 | 0.4875*0.1625 | 0.5622×0.5622 | 0.6345×0.6345 |
| Parlaklık | 450 cd/m2 | ||||
| Zıtlık | 5000:1 | ||||
| Bakış Açısı | 178° | ||||
| Ekran Koruması | Temperli patlamaya dayanıklı cam | ||||
| Panel Yapısı | Sıfır boşluklu bağlama | ||||
| Ekran Yüksekliği | ≤2mm | ||||
| Tekdüzelik | >%72 | ||||
| Yanıt süresi | 6 ms | ||||
| Arka Aydınlatma Ömrü | >100.000 saat | ||||
| Elektriksel performans | |||||
| Maksimum Güç | ≤250W | ≤300W | ≤400W | ≤450W | ≤450W |
| Bekleme Gücü | ≤0,5W | ||||
| Gerilim | 110-240V (AC) 50/60Hz | ||||
| Android Sistemi | |||||
| Dahili Android Sistemi | Android 13.0 (15.0'a yükseltme imkanı mevcut), EDLA ve yapay zeka fonksiyonlarıyla birlikte. | ||||
| Android Çip Sürümü | RK3588 | ||||
| İşlemci | ARM Cortex-A76*4+A55*4, Sekiz Çekirdekli, 2.4GHz | ||||
| GPU | Mali-G610 MC4 | ||||
| NPU | Yapay zeka işlevleri için üç çekirdekli NPU (6 TOPS) | ||||
| Depolamak | RAM 8 GB; ROM 128 GB | ||||
| Ağ | LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2 | ||||
| Dokunmatik Teknoloji | |||||
| Dokunmatik Teknoloji | IR dokunmatik; HIB Free sürücü | ||||
| Temas Noktaları | Android için 32 puan, Windows için 40 puan. | ||||
| Dokunmatik Öğeler | Kalem, parmak, herhangi bir opak nesne | ||||
| Tepki Hızı | >%95 ±1 mm, Kenar ± 2 mm | ||||
| Tepki Hızı | ≤ 6 ms | ||||
| Dokunmatik Çözünürlük | 32768*32768 | ||||
| İşletim Sistemi | Windows, Android, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler. | ||||
| Konuşmacılar | |||||
| Güç | 20W*2 / 8Ω + 25W Subwoofer | ||||
| Arka Giriş/Çıkış Portları | |||||
| HDMI girişi | 2 adet | ||||
| HDMI çıkışı | 1 adet | ||||
| USB 3.0 | 3 adet | ||||
| Dokunmatik USB | 2 adet | ||||
| RS232 | 1 adet | ||||
| Mikrofon girişi | 1 adet | ||||
| TF kart yuvası | 1 adet | ||||
| DP-in | 1 adet | ||||
| C Tipi | 2 adet | ||||
| Kulaklık | 1 adet | ||||
| LAN Girişi (RJ45) | 1 adet | ||||
| LAN çıkışı RJ45) | 1 adet | ||||
| SPDIF | 1 adet | ||||
| OPS Yuvası | 1 adet | ||||
| Ön Bağlantı Noktaları | |||||
| USB 3.0 | 3 adet | ||||
| HDMI girişi | 1 adet | ||||
| Dokunmatik USB | 1 adet | ||||
| Tip--C | 1 adet | ||||
| NFC okuyucu | 1 adet | ||||
| Çalışma Ortamı | |||||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ | ||||
| Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ | ||||
| Çalışma Nem Oranı | %10-%95 yoğuşmasız | ||||
| Dahili Kamera | |||||
| Kamera | 48 megapiksel, 4K çözünürlük, 30 fps, birincil odaklama | ||||
| Mikrofon | 8 mikrofonlu dizi, 8-10 metre yarıçapında. | ||||
| Desteklenen işlev | Sabit odaklama; Akustik yankı giderme; Otomatik kazanç kontrolü; Aktif gürültü kontrolü; Yapay zeka otomatik çerçeveleme/otomatik ses takibi | ||||
| Aksesuarlar | |||||
| Aksesuarlar | VESA duvar montaj aparatı; 2 adet antibakteriyel manyetik kalem; AAA pillerle çalışan uzaktan kumanda. | ||||
| Kablolar | HDMI 15m, USB-C 1.8m, USB Touch 3m + 10m uzatma kablosu, güç kablosu 3m | ||||
İsteğe bağlı Windows OPS
| Windows İşletim Sistemi Bilgisayar Yapılandırmaları (İsteğe bağlı) | |||||
| Operasyon Türü | OPS-C; 80 Pin; 195*180*42mm | ||||
| İşlemci | Intel Core I7-13. Nesil (I3/I5/I7, 4-13. nesil seçenekleriyle) | ||||
| Grafikler | Entegre HD grafikler | ||||
| Hafıza | 16 GB DDR4 RAM (4 GB/8 GB/16 GB/32 GB seçenek olarak) | ||||
| Depolamak | 256 GB SSD (128 GB/256 GB/512 GB/1 TB seçenek olarak) | ||||
| Windows Sistemi | Windows 11 Pro'yu önceden yükleyin. | ||||
| G/Ç Portları | HDMI çıkışı, USB 2.0, USB 3.0, DP, Type-C | ||||






