
EIBOARD LED Kaydedilebilir Akıllı Beyaz Tahta V5.0
Akıllı sınıf çözümü için tasarlanmış, geleneksel beyaz tahta, interaktif tahta, dokunmatik panel ve kayıt edilebilir çözümün hepsini bir arada sunan yeni bir konsepttir.
Geleneksel kara tahta veya beyaz tahtada yazılan içeriklerin e-içerik haline getirilmesini ve kolayca ve rahatlıkla kaydedilmesini sağlar.
Kusursuz yazım tasarımı ve büyük düz yüzeyi ile çoklu kullanıcıların aynı anda birden fazla çalışma modu ile çalışmasına olanak sağlar.
Kullanıcılar aynı anda hem parmak, hem kalem, hem de işaretleyici kullanarak yazı yazabilirler.
LRSB V5.0 daha benzersiz özelliklere sahiptir:
1) En son Android 11.0, 4G,32G ve Windows ikili sistemi
2) Kolay kullanım için 10 kısayol
3) Güçlü kaydedilebilir yazılım sistemi gömülü
4) Çerçevesiz tasarım
5) Takılabilir tasarım
6) Alt tahtalar seramik üzerine mürekkepli kalemle yazı yazmayı destekler
EIBOARD Akıllı Beyaz Tahta V5.0'ın Diğer Özellikleri:
1. Sunumları kaydetmenize ve oynatmanıza olanak tanıyan kaydedilebilir özellik
2. Kablosuz paylaşım ve işbirliği için Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı
3. El yazısını ve çizimleri tanıyıp yorumlayabilen akıllı tahta
4. Kolay gezinme ve etkileşim için dokunmatik ekran
5. Kolayca yazmanıza ve silmenize olanak tanıyan dijital yazma tableti
6. Başkalarıyla iş birliği içinde çalışmanıza olanak tanıyan etkileşimli yazı tahtası
7. Sunumlarınıza dinamik bir unsur katan beyaz tahta animasyonu
8. Geleneksel sınıf içi öğrenmenin engellerini ortadan kaldıran sanal öğrenme ortamı
9. En iyi öğretim ve öğrenme için teknolojik gelişmelerden yararlanan akıllı sınıf teknolojisi
10. Sınıf katılımını ve etkileşimini artıran etkileşimli tahta teknolojisi
Temel Bilgiler
| Ürün Adı | LED Kaydedilebilir Akıllı Beyaz Tahta V5.0 | ||
| Panel Boyutu | 146 inç | 162 inç | 185 inç |
| Model No. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Boyut(U*D*Y) | 3572,8* 122,81*1044 mm | 3952,8* 127*1183 mm | 4504*145*1336mm |
| Ana Ekran (H*V) | 1649,66*927,93 mm | 1872* 1053mm | 2159 * 1214 mm |
| Alt ekran (U*D*Y) | 933* 61,5*1044mm *2 adet | 1000* 61,5*1183mm *2 adet | 1143*61.5*1336mm *2 adet |
| Paketleme Boyutu (U*Y*D) | 1845*1190*200 mm*1 kutu; 1030 * 190 * 1140 * 1 kutu | 2110*1375*200mm*1 kutu; 1097*190*1280mm*1 kutu | 2410*350*1660mm*1 kutu; 1240*190*1433mm*1 kutu |
| Ağırlık (NW /GW) | 82kg/ 95kg | 105kg/118kg | 130kg/152kg |
Ana EkranParametreler
| LED Panel Boyutu | 75”, 85”, 98” |
| Arka Aydınlatma Tipi | LED (DLED) |
| Çözünürlük (Y×D) | 3840×2160 (UHD) |
| Renk | 10 bit 1.07B |
| Parlaklık | >350cd/m2 |
| Zıtlık | 4000:1 (panel markasına göre) |
| Görüntüleme açısı | 178° |
| Ekran koruması | Temperli patlamaya dayanıklı cam 4 mm |
| Arka aydınlatma ömrü | 50000 saat |
| Konuşmacılar | 15W*2 / 8Ω |
Alt Ekran Parametreleri
| Karatahta Türü | Yeşil Tahta, Kara Tahta, Beyaz Tahta isteğe bağlı |
| Kısayollar | 10Hızlı ve kolay kullanım için kısayollar:Bölünmüş ekran, Mavi Kalem, Kırmızı Kalem, Yeni Sayfa, Son Sayfa, Sonraki Sayfa, Kart Kilidi, Bellek Kaydı, QR kodu, Masaüstü |
| Yazma Aracı | Tebeşir, kalem, parmak, kalem veya herhangi bir saydam olmayan nesne |
Sistem Parametreleri
| İşletim Sistemi | Android Sistemi | Android 11.0 |
| CPU (İşlemci) | CORTEX A54 Dört Çekirdek 1.9GHz | |
| Grafik işlemcisi | Mali-G52 MP2 | |
| Depolamak | Bellek 4GB; Bellek 32GB; | |
| Ağ | LAN/WiFi | |
| Windows Sistemi (OPS) | İşlemci | CPU: I5-10. Nesil (i3/i7 opsiyonel) |
| Depolamak | Bellek: 8G (4G/16G opsiyonel) ;Sabit Disk: 256G SSD (128G/512G/1TB opsiyonel) | |
| Ağ | LAN/WiFi | |
| SEN | Windows 10/11 Pro'yu önceden yükleyin |
Dokunmatik Parametreler
| Dokunmatik teknoloji | IR dokunmatik; 20 puan; HIB Free drive |
| Dokunmatik Öğeler | Parmak, Kalem, İşaretleyici, Tebeşir |
| Dokunmatik Özellik | Ana ekran ve alt panolar aynı anda çalışabilir. |
| Tepki hızı | ≤7ms |
| İşletim sistemi | Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linux'u destekler |
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~60℃ |
| Çalışma Voltajı | DC5V |
| Güç tüketimi | ≥0,5W |
ElektrikPperformans
| Maksimum Güç | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Bekleme gücü | ≤0,5W | ||
| Gerilim | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Bağlantı Parametreleri ve Aksesuarları
| Ön portlar | USB2.0*2, HDMI*1, Dokunmatik USB*1, MİKROFON GİRİŞİ*1 |
| Arka Portlar | HDMI*2,VGA*1,RS232*1,Ses*1,Kulaklık*1,USB2.0*3,RJ45 GİRİŞİ*1, MİKROFON GİRİŞİ*1, Type-C*1,Dokunmatik USB*1,OPS Yuvaları*1 |
| OPS portları buna göre | 2*USB2.0,2*USB3.0,1*VGA,1*HDMI çıkışı,1*RJ45,2*WIFI,1*SES ÇIKIŞI,1*MİKROFON GİRİŞİ,1*GÜÇ |
| Fonksiyon düğmeleri | Ön çerçevede 8 düğme: Güç/Eko, Kaynak, Menü, Ana Sayfa, PC, Mavi ışık önleme, Ekran kaydı, Ekran paylaşımı |
| Aksesuarlar | Güç kablosu*1 adet; Dokunmatik Kalem*1 adet; Uzaktan Kumanda*1 adet; Su silgisi*1 adet, Garanti kartı*1 adet; Duvar braketleri ve montaj kitleri*1 set |
